天府广场小区租金榜单
天府广场租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 成都托尼洛兰博基尼中心 | 9696元/月 | 0% ↑ |
| 2. 恒大广场 | 9107元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 西御大厦 | 8615元/月 | 0% ↑ |
| 4. 万和悦庭 | 4612元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 西城角巷15号院 | 4578元/月 | 0% ↑ |
天府广场租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 桂花巷68号院 | 659元/月 | 0% ↑ |
| 2. 陕西街108号小区 | 661元/月 | 0% ↑ |
| 3. 仁爱家园 | 760元/月 | 0% ↑ |
| 4. 柿子苑 | 894元/月 | 0% ↑ |
| 5. 西华门街13号院 | 980元/月 | 0% ↑ |
天府广场租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 铁通大厦 | 2248元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 上池正街39号院 | 1642元/月 | 0.1% ↑ |
| 3. 小福建营巷7号院 | 1552元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 上翔街31号院 | 2002元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 上南寓 | 2400元/月 | 0.06% ↑ |
天府广场租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大石东路右三巷2号院 | 1946元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 西胜街16号院 | 2100元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 万和悦庭 | 4612元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 福德街20号院 | 1798元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 江电宿舍 | 2076元/月 | 0.03% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
青羊天府广场
三道街51号
多层
18
暂无数据
1993年
10%
暂无数据