科华路小区租金榜单
科华路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利中心(商住楼) | 11727元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 万科天逸 | 9637元/月 | 0% ↑ |
| 3. 双发金英汇 | 9213元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 泛悦国际 | 8208元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 万科金色海蓉三期 | 7844元/月 | 0.03% ↑ |
科华路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 二环路南二段27号小区 | 1703元/月 | 0% ↑ |
| 2. 棕智院 | 1770元/月 | 0% ↑ |
| 3. 棕礼院 | 2043元/月 | 0% ↑ |
| 4. 高攀路21号院 | 2044元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 郭家桥南街1号院 | 2182元/月 | 0% ↑ |
科华路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万科金色海蓉三期 | 7844元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 科华中路119号院 | 2263元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 保利中心(商住楼) | 11727元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 泛悦国际 | 8208元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 万科金色海蓉(一期) | 4251元/月 | 0% ↑ |
科华路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 高攀路21号院 | 2044元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 双发金英汇 | 9213元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 绿地GIC成都中央广场(二期) | 3796元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 绿地GIC成都中央广场(一期) | 5268元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 科华388 | 6733元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
武侯科华路
飞云三巷86号
高层
914
暂无数据
2018年
30%
暂无数据