新双楠小区租金榜单
新双楠租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 武侯金茂府三期 | 14785元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 世豪嘉柏 | 14542元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 武侯金茂府二期 | 13956元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 锦官首著 | 8680元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中国铁建西派城央 | 8183元/月 | 0.04% ↓ |
新双楠租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 果堰村11组自建房 | 1210元/月 | 0% ↑ |
| 2. 武侯大道顺江段48号小区 | 1312元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 武侯新城科创园 | 1319元/月 | 0% ↑ |
| 4. 锦翠北苑(南区) | 2032元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 天际首府 | 2078元/月 | 0.01% ↓ |
新双楠租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 驿鑫乡卿城 | 3640元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 世豪嘉柏 | 14542元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 保利花园二期 | 5125元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 金隅珑熙汇 | 2519元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 龙湖星悦荟 | 2197元/月 | 0.01% ↑ |
新双楠租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 果堰村11组自建房 | 1210元/月 | 0% ↑ |
| 2. 武侯大道顺江段48号小区 | 1312元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 中国铁建西派城央 | 8183元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 武侯金茂府二期 | 13956元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 中铁瑞城三号线 | 2678元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
武侯新双楠
顺和路2号
多层
365
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据