商业片区小区租金榜单
商业片区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 陶然精舍 | 2562元/月 | 0% ↑ |
2. 华侨公寓 | 2014元/月 | 0% ↑ |
3. 建委乙区 | 1935元/月 | 0% ↑ |
4. 新城吾悦广场(商住楼) | 1924元/月 | 0% ↑ |
5. 驿丰苑 | 1742元/月 | 0% ↑ |
商业片区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 雅翠阁 | 963元/月 | 0% ↑ |
2. 平安商住缘 | 1047元/月 | 0% ↑ |
3. 古驿新村(428号) | 1054元/月 | 0% ↑ |
4. 锦鑫苑 | 1072元/月 | 0% ↑ |
5. 圣陶苑 | 1076元/月 | 0% ↑ |
商业片区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 驿都公寓 | 1467元/月 | 0.03% ↑ |
2. 吉祥花园 | 1352元/月 | 0.01% ↑ |
3. 陶然精舍 | 2562元/月 | 0% ↑ |
4. 华侨公寓 | 2014元/月 | 0% ↑ |
5. 建委乙区 | 1935元/月 | 0% ↑ |
商业片区租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 文豪世苑 | 1220元/月 | 0.01% ↓ |
2. 丽阳晶舍 | 1669元/月 | 0.01% ↓ |
3. 新城吾悦广场(商住楼) | 1924元/月 | 0% ↑ |
4. 陶然精舍 | 2562元/月 | 0% ↑ |
5. 华侨公寓 | 2014元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
龙泉驿商业片区
北泉路139号
多层
203
暂无数据
2004年
30%
暂无数据