抚琴小区小区租金榜单
抚琴小区租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 懋园国际商住城 | 4860元/月 | 0% ↑ |
| 2. 城西故事 | 3295元/月 | 0% ↑ |
| 3. 抚琴西路203号院 | 2741元/月 | 0% ↑ |
| 4. 欣园(金牛) | 2694元/月 | 0% ↑ |
| 5. 康品 | 2643元/月 | 0% ↑ |
抚琴小区租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 抚琴东北路1号院 | 1000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 抚琴南二巷2号院 | 1263元/月 | 0% ↑ |
| 3. 营福巷37号院 | 1297元/月 | 0% ↑ |
| 4. 抚琴南二巷16号院 | 1355元/月 | 0% ↑ |
| 5. 抚琴街南二巷16号院 | 1365元/月 | 0% ↑ |
抚琴小区租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 抚琴西路南一巷2号院 | 2415元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 抚琴西路256号院 | 2138元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 金鱼街72号院 | 2253元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 金琴路164号院 | 2161元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 抚琴西路4号院 | 1627元/月 | 0.02% ↑ |
抚琴小区租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 抚琴西南路7号院 | 1772元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 二环路西三段181号院 | 1768元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 抚琴小区 | 2058元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 成商宿舍 | 1624元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 文家东巷1号院 | 1576元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
金牛抚琴小区
抚琴北二巷3号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据